型號比較 · 2026 年 11 月 · 第一版
隨身攝錄機型號比較五款型號 · 三個預算級別
自 2026 年 6 月起,政府工務工程合約要求駐工地人員及承建商的前線人員,於工地巡查期間佩戴隨身攝錄機(BWVC)。合約規格常見的要求見下列五項,一般未有規定必須具備 4G 或實時觀看功能;個別合約或有額外條款,請以合約的規格附件為準。
合約常見要求
- 機身重量 ≤ 400 克
- 儲存容量 ≥ 256GB
- 1080p 30fps 連錄音 ≥ 9 小時
- 中英雙語攝錄告示
- 影像保存 ≥ 7 日
五款型號一覽
入門預算 · 本機錄影型
NF-BWC-S7
雙電池 GPS 隨身攝錄機
影像存於機內記憶卡;內置 GPS,兩枚電池可熱插拔輪換。
- 最高 2560×1440 30fps
- 2 × 2200mAh 可拆電池
- 每粒電約 9 小時,兩粒 18 小時或以上*
- 123 克,IP66
入門預算 · 本機錄影型
NF-BWC-D960
長續航隨身攝錄機
影像存於機內記憶卡;內置 3200mAh 電池,設循環錄影。
- 最高 1080P 30fps 錄影
- 內置 3200mAh 電池
- 1080P 約 17 小時*
- 約 135 克,IP66
入門預算 · 本機錄影型
NF-BWC-H6
輕巧雙電池隨身攝錄機
影像存於機內記憶卡;機身 112 克,兩枚電池可熱插拔輪換。
- 1440P 錄影,160° 廣角
- 2 × 2000mAh 可拆電池
- 單電池約 9 小時 · 兩粒 18 小時*
- 112 克(不連背夾)
中階預算 · 4G 實時型
NF-BWC5G
智能執法隨身攝錄機
畫面、定位及對講經 4G 及管理平台即時送達辦公室。
- 最高 2560×1440 30fps
- 3050mAh 可拆電池
- 1080p 9 小時或以上*
- 177 克,IP68
高階預算 · 本地歸檔型
Dahua MPT230
工地隨身攝錄機,配 EEC400-D 資料收集站
落更放入資料收集站,自動下載、充電及於工地本地保存。
- 最高 2560×1440 30fps
- 3200mAh 可拆電池
- 1080p 最長 11.5 小時*
- 183 克,IP68
* 連續攝錄時間為廠方標示數據;NF-BWC-H6 單電池數據為廠方於 1080P30、25°C 下測得,詳見下方規格對照。預算級別只表示相對高低,本頁不列價錢。
運作方式
三個預算級別,影像如何由機身送到辦公室
入門預算
NF-BWC-S7 · NF-BWC-D960 · NF-BWC-H6
本機錄影,毋須 SIM 卡及平台
- 機身錄影影像存入隨機附送的 256GB 記憶卡
- 落更匯出以 USB 或記憶卡把影像複製到電腦
- 自行保存由用戶整理檔案,按合約保存期存檔
中階預算
NF-BWC5G
4G 實時回傳,配數據 SIM 及管理平台
- 機身錄影影像以 AES-256 加密存於機內
- 4G 實時回傳畫面、定位及對講即時送達管理平台
- 平台管理辦公室實時觀看、回放軌跡及調閱錄像
高階預算
Dahua MPT230 + EEC400-D 資料收集站
資料收集站自動歸檔,影像存於工地本地
- 機身錄影影像存於機內,自動疊加時間及 GPS 水印
- 落更入站放入資料收集站,自動下載、充電及更新韌體
- 本地歸檔硬碟加密保存,按時間、用戶及類型檢索
規格對照
五款型號逐項比較:錄影及儲存 · 電池及續航 · 連接及定位 · 機身 · 配套及後台
| 入門預算 | 中階預算 | 高階預算 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 比較項目 | NF-BWC-S7雙電池 GPS 隨身攝錄機 | NF-BWC-D960長續航隨身攝錄機 | NF-BWC-H6輕巧雙電池隨身攝錄機 | NF-BWC5G智能執法隨身攝錄機 | Dahua MPT230工地隨身攝錄機,配 EEC400-D 資料收集站 |
| 錄影及儲存 | |||||
| 錄影解像度 | NF-BWC-S72560×1440(1440P)30fps;另有 1296P/1080P/720P/480P。H.264,連錄音 | NF-BWC-D960最高 1080P 30fps(另有 720P/480P),連錄音;另可獨立錄音;電子防抖 | NF-BWC-H61440P/1080P30(H.264),連錄音 | NF-BWC5G2560×1440 30fps;H.264/H.265 雙碼流 | Dahua MPT2302560×1440 30fps |
| 鏡頭 | NF-BWC-S7130° 廣角 | NF-BWC-D960140° 廣角 | NF-BWC-H6160° 廣角 | NF-BWC5G主鏡 110° 廣角;另設 8MP 自動對焦副鏡及 2MP 後鏡 | Dahua MPT230146° 超廣角主鏡,EIS 電子防震;另設副鏡 |
| 相片 | NF-BWC-S7最高 4,800 萬像素廠方標示 | NF-BWC-D960最高 3,400 萬像素廠方標示 | NF-BWC-H65,800 萬像素廠方標示 | NF-BWC5G最高 6,400 萬像素 | Dahua MPT230最高 4,900 萬像素 |
| 夜視 | NF-BWC-S7紅外夜視(光感自動切換)及白光補光燈;夜視距離 8–15 米廠方標示 | NF-BWC-D960紅外夜視(自動/手動切換)及白光燈;約 7 米辨認人臉、15 米見輪廓廠方標示 | NF-BWC-H6紅外夜視,可自動/手動切換;約 5 米辨認人臉、8 米見輪廓廠方標示 | NF-BWC5G4 顆紅外燈及閃光燈;約 3 米辨認人臉、10 米探測人體 | Dahua MPT230紅外及 LED 補光(0.0001 lux);約 5 米辨認人臉、10 米見輪廓 |
| 螢幕 | NF-BWC-S7480×360 彩色螢幕 | NF-BWC-D9602.0 吋彩色螢幕,可於機上回放影片、相片及錄音 | NF-BWC-H62.0 吋螢幕 | NF-BWC5G3.1 吋 480×800 IPS 觸控屏 | Dahua MPT2302.4 吋 240×320 IPS 觸控屏 |
| 儲存 | NF-BWC-S7隨機配 256GB 記憶卡;最大支援 512GB | NF-BWC-D960隨機配 256GB 記憶卡;最大支援 512GB;循環錄影 | NF-BWC-H6隨機配 256GB Micro SD 卡;最大支援 512GB | NF-BWC5G機內儲存標準 32GB,可配 64GB 或 256GB | Dahua MPT230機內 64GB,可擴展至 256GB;資料收集站設 4 個硬碟位(單碟最大 16TB) |
| 錄影操作及水印 | NF-BWC-S7關機狀態一鍵錄影;預錄及延錄;重點檔案標記;移動偵測 | NF-BWC-D960關機狀態一鍵錄影;日期時間、警員及設備編號水印 | NF-BWC-H6日期及時間水印 | NF-BWC5G設錄影實體鍵;日期時間水印;掃碼/工單關聯錄像;重點標記鍵 | Dahua MPT230一鍵錄影;120 秒預錄及 600 秒後錄;時間、用戶、裝置及 GPS 座標水印 |
| 資料保護 | NF-BWC-S7密碼保護 | NF-BWC-D960密碼保護 | NF-BWC-H6— | NF-BWC5GAES-256 加密,以專用播放器回放 | Dahua MPT230AES-256 加密;資料收集站帳戶權限管控 |
| 電池及續航 | |||||
| 電池 | NF-BWC-S72 × 2200mAh 可拆電池 | NF-BWC-D960內置 3200mAh 電池 | NF-BWC-H62 × 2000mAh 可拆電池 | NF-BWC5G3050mAh 可拆電池,另有內置後備電池 | Dahua MPT2303200mAh 可拆電池 |
| 連續攝錄 | NF-BWC-S7每粒電約 9 小時,兩粒合共 18 小時或以上廠方標示 | NF-BWC-D9601080P 約 17 小時;黑暗中開紅外約 8 小時廠方標示 | NF-BWC-H6單電池 1080P30 約 9 小時(25°C 廠方測試);兩粒合共最長 18 小時廠方標示 | NF-BWC5G1080p 單電池 9 小時或以上廠方標示:開啟 4G 實時回傳及對講時耗電較多 | Dahua MPT2301080p 最長 11.5 小時廠方標示:於飛行模式、關閉燈光及螢幕下測得 |
| 換電池 | NF-BWC-S7熱插拔,換電池期間錄影不中斷 | NF-BWC-D960— | NF-BWC-H6熱插拔,換電池期間錄影不中斷 | NF-BWC5G不斷電續存:換電池毋須關機,錄影不中斷 | Dahua MPT230熱插拔,最多約 5 分鐘緩衝供電 |
| 充電及介面 | NF-BWC-S7附充電座 | NF-BWC-D960USB 介面;充電約 4 小時 | NF-BWC-H6Mini USB 2.0;5V/2.1A 充電 | NF-BWC5GUSB-C;直充或座充,5V/2A 約 3 小時內充滿 | Dahua MPT230放入資料收集站自動充電 |
| 連接及定位 | |||||
| 流動網絡及無線 | NF-BWC-S7 · NF-BWC-D960 · NF-BWC-H6三款均不設流動網絡,毋須 SIM 卡 | NF-BWC5G4G 全網通(LTE FDD/TDD、WCDMA);Wi-Fi 5 及藍牙,NFC 選配 | Dahua MPT2304G,雙 Nano SIM;Wi-Fi | ||
| 實時觀看 | NF-BWC-S7 · NF-BWC-D960 · NF-BWC-H6三款均不設實時觀看;影像於落更後匯出查看 | NF-BWC5G經 4G 回傳,於管理平台實時觀看(需數據 SIM 及管理平台) | Dahua MPT230加配 Dahua DSS 平台後,經 4G/Wi-Fi 實時觀看選配 | ||
| 對講及求救 | NF-BWC-S7 · NF-BWC-D960 · NF-BWC-H6三款均不設對講 | NF-BWC5G雙向音頻及視頻對講;單呼、組呼及臨時群組;SOS 一鍵求救(需數據 SIM 及管理平台) | Dahua MPT230加配 DSS 平台後支援 PTT 群組語音對講及 SOS 一鍵求救自動定位選配 | ||
| 定位 | NF-BWC-S7內置 GPS;軌跡可於電腦播放器查看 | NF-BWC-D960— | NF-BWC-H6— | NF-BWC5GGPS+北斗混合定位;支援雙頻北斗高精度模式 | Dahua MPT230GPS/GLONASS/Galileo;戶外誤差約 15 米(廠方數據) |
| 機身 | |||||
| 重量 | NF-BWC-S7123 克(連背夾 138 克) | NF-BWC-D960約 135 克(連背夾約 150 克)廠方標示 | NF-BWC-H6112 克(不連背夾) | NF-BWC5G177 克(連背夾 200 克) | Dahua MPT230183 克 |
| 尺寸 | NF-BWC-S756 × 80 × 28 mm | NF-BWC-D96079 × 57 × 27 mm廠方標示 | NF-BWC-H681.7 × 56 × 30.3 mm | NF-BWC5G96.7 × 58.3 × 23.3 mm | Dahua MPT230— |
| 防水防塵及防跌 | NF-BWC-S7IP66;2.5 米跌落測試 | NF-BWC-D960IP66;2.5 米跌落測試;阻燃外殼 | NF-BWC-H6IP66;2 米跌落測試 | NF-BWC5GIP68;2 米跌落測試 | Dahua MPT230IP68;四面 2 米跌落測試 |
| 運作溫度 | NF-BWC-S7— | NF-BWC-D960−30°C 至 +55°C | NF-BWC-H6−10°C 至 +55°C | NF-BWC5G−30°C 至 +55°C | Dahua MPT230−20°C 至 +55°C |
| 警示及指示燈 | NF-BWC-S7紅藍警示閃燈連警號 | NF-BWC-D960白光燈;一鍵警示閃燈 | NF-BWC-H6紅藍警示閃燈(兩種模式) | NF-BWC5G紅藍警示燈 | Dahua MPT230三色狀態指示燈 |
| 配套及後台 | |||||
| 影像匯出 | NF-BWC-S7 · NF-BWC-D960 · NF-BWC-H6落更後以 USB 或記憶卡把影像匯出至電腦,由用戶自行整理及保存。NF-BWC-S7 另可於電腦播放器查看 GPS 軌跡。 | NF-BWC5G自動上載及斷點續傳;可先遠程瀏覽機內錄像,只上載所需片段;亦可經座充或 USB-C 匯出 | Dahua MPT230落更放入 EEC400-D 資料收集站自動下載(8 部同時,最高 64MB/s);或經 DSS 平台 | ||
| 後台管理 | NF-BWC-S7 · NF-BWC-D960 · NF-BWC-H6三款均毋須管理平台 | NF-BWC5G新科多媒體通訊平台:地圖實時位置、軌跡回放、電子圍欄;亦可不配平台獨立使用 | Dahua MPT230資料收集站:HDMI/網頁按時間、用戶、類型檢索回放,可組 RAID選配:Dahua DSS 平台:實時觀看、定位及軌跡回放 | ||
| 系統對接 | NF-BWC-S7 · NF-BWC-D960 · NF-BWC-H6— | NF-BWC5G提供 SDK;支援 GB/T 28181、GA/T 1400 及 ONVIF | Dahua MPT230原廠私有協議(自動註冊)、RTSP、FTP | ||
| 佩戴及配件 | NF-BWC-S7 · NF-BWC-D960 · NF-BWC-H6新科隨機提供 256GB 儲存、雙語攝錄告示貼及胸/肩掛帶 | NF-BWC5G可調校胸帶/肩帶;雙語攝錄告示 | Dahua MPT230Klick-Fast 胸/肩固定;雙語攝錄告示 | ||
| 保養及支援 | NF-BWC-S7 · NF-BWC-D960 · NF-BWC-H6香港本地保養;可選到場培訓 | NF-BWC5G新科直接技術支援,香港本地保養維修;技術支援或培訓於要求後 2 日內安排 | Dahua MPT230新科負責安裝、培訓及保養,2 個工作天內維護響應;韌體及原廠技術支援經 Dahua 渠道 | ||
- 廠方標示
- 數據由廠方提供,實際表現視乎設定及使用環境。
- 選配
- 需另行加配。
- —
- 本表未列此項,並不表示該型號沒有此功能。
預算比較
三個預算級別包括甚麼 —— 本頁不列價錢,只說明相對預算及費用組成
入門預算
NF-BWC-S7 · NF-BWC-D960 · NF-BWC-H6
- 預算包括
- 攝錄機,連 256GB 記憶卡、雙語攝錄告示貼及胸/肩掛帶
- 持續費用
- 沒有月費;毋須 SIM 卡及管理平台
- 預算主要視乎
- 攝錄機數量
- 留意
- 影像由用戶自行匯出及保存,需自備存放影像的電腦或硬碟
中階預算
- 預算包括
- 攝錄機及管理平台;4G 數據 SIM 由客戶自備
- 持續費用
- 管理平台月費,以及每部攝錄機的 4G 數據 SIM(客戶自備)
- 預算主要視乎
- 攝錄機數量、機內儲存容量及平台配置
- 留意
- 可先不配 SIM 及平台獨立使用,日後按規模分階段加配
高階預算
Dahua MPT230 + EEC400-D 資料收集站
- 預算包括
- 攝錄機、EEC400-D 資料收集站及歸檔硬碟
- 持續費用
- 基本配置沒有平台月費,毋須數據 SIM
- 預算主要視乎
- 攝錄機數量、硬碟容量及合約要求的影像保存期
- 留意
- 如需實時回傳,可加配 DSS 平台,屆時每部攝錄機需一張 4G 數據 SIM(客戶自備)
預算級別只表示相對高低,並非價格比例;實際報價視乎數量、配置及個別合約要求,歡迎提供數量及合約規格附件索取報價。
NF-BWC5G 的平台選項(本機獨立使用/實時觀看及定位/實時觀看+雲端錄影)見平台系統圖及服務方案比較 (PDF)。新科多媒體通訊平台以電腦或手機的網頁瀏覽器使用;平台服務按每部攝錄機每月收費,歡迎聯絡我們索取報價。
揀機前先問自己三個問題
辦公室需要即時看到前線畫面,或即時知道同事的位置嗎?
參考:流動網絡、實時觀看、對講、定位
影像需要集中存放在工地的資料收集站,由專人統一管理及查閱嗎?
參考:影像匯出、後台管理、資料保護
目標是以最低開支滿足合約條款,並由同事自行匯出及保存影像嗎?
參考:重量、儲存、連續攝錄、持續費用
常見問題
工務工程合約是否要求隨身攝錄機具備 4G 或實時觀看?
合約規格常見的五項要求為機身重量 ≤ 400 克、儲存容量 ≥ 256GB、1080p 30fps 連錄音 ≥ 9 小時、中英雙語攝錄告示及影像保存 ≥ 7 日,一般未有規定必須具備 4G 或實時觀看功能。個別合約或有額外條款,請以合約的規格附件為準。
五款型號中,哪幾款毋須 SIM 卡?
NF-BWC-S7、NF-BWC-D960 及 NF-BWC-H6 不設流動網絡,毋須 SIM 卡,影像於落更後以 USB 或記憶卡匯出。NF-BWC5G 可不插 SIM 卡獨立使用,實時回傳、對講及定位則需數據 SIM 及管理平台。Dahua MPT230 的基本配置以 EEC400-D 資料收集站於工地本地歸檔,實時功能需加配 DSS 平台。數據 SIM 一律由客戶自備。
一枚電池可以連續攝錄多久?
按廠方標示:NF-BWC-S7 每枚電池約 9 小時,兩枚合共 18 小時或以上;NF-BWC-D960 內置電池 1080P 約 17 小時;NF-BWC-H6 單電池於 1080P30、25°C 廠方測試約 9 小時,兩枚合共最長 18 小時;NF-BWC5G 1080p 單電池 9 小時或以上;Dahua MPT230 1080p 最長 11.5 小時(於飛行模式、關閉燈光及螢幕下測得)。實際時間視乎解像度、溫度及使用功能而定。
256GB 儲存可以錄影多久?
按廠方儲存表估算,256GB 約可錄 55–60 小時 1080p 影像,約等於 7 個 8 小時工作天;以 1440P 或更高解像度攝錄,可錄時數會較少。合約要求的「保存 ≥ 7 日」指影像保存期,建議定期把影像匯出保存,或使用資料收集站/管理平台集中存放。
隨身攝錄機的價錢如何計算?
本頁不列價錢。整體預算主要視乎攝錄機數量、運作方式(本機錄影、4G 實時或工地歸檔)、是否需要管理平台或資料收集站,以及持續費用(例如數據 SIM 及平台服務)。歡迎提供攝錄機數量及合約規格附件索取報價。
延伸閱讀
本頁為第一版,僅供選型參考。NF-BWC-S7、NF-BWC-D960 及 NF-BWC-H6 的規格為廠方標示的第一版資料,一切以實物為準。NF-BWC5G 及 Dahua MPT230 的資料摘自其公開規格資料;NF-BWC5G 的實時回傳、對講及平台管理需配數據 SIM 及管理平台,Dahua MPT230 的實時功能需加配 DSS 平台。實際表現視乎配置、網絡及使用環境而定。Dahua、MPT230、EEC400-D 及 DSS 為其各自擁有者之商標;新科科技為獨立系統集成商,與 Dahua 並無從屬關係。規格如有更改,恕不另行通知。